| Balanza comercial de México con China | | Valores en miles de dólares | | Año | Exportaciones | Importaciones | Comercio Total | Balanza Comercial |
| 1993 | 44,777 | 386,442 | 431,219 | -341,665 |
| 1994 | 42,162 | 499,655 | 541,817 | -457,493 |
| 1995 | 37,002 | 520,580 | 557,582 | -483,578 |
| 1996 | 38,277 | 759,704 | 797,981 | -721,427 |
| 1997 | 45,882 | 1,247,376 | 1,293,258 | -1,201,494 |
| 1998 | 105,977 | 1,616,494 | 1,722,471 | -1,510,517 |
| 1999 | 126,338 | 1,921,057 | 2,047,395 | -1,794,719 |
| 2000 | 203,586 | 2,879,620 | 3,083,206 | -2,676,034 |
| 2001 | 281,774 | 4,027,253 | 4,309,027 | -3,745,479 |
| 2002 | 653,913 | 6,274,381 | 6,928,294 | -5,620,468 |
| 2003 | 974,369 | 9,400,591 | 10,374,960 | -8,426,222 |
| 2004 | 986,304 | 14,373,843 | 15,360,147 | -13,387,539 |
| 2005 | 1,135,544 | 17,696,338 | 18,831,882 | -16,560,794 |
| 2006 | 1,688,107 | 24,438,279 | 26,126,386 | -22,750,172 |
| 2007 | 1,895,338 | 29,743,656 | 31,638,994 | -27,848,318 |
| 2008 | 2,044,750 | 34,690,310 | 36,735,060 | -32,645,560 |
| 2009 | 2,207,788 | 32,528,967 | 34,736,755 | -30,321,179 |
| 2010 | 4,182,842 | 45,607,551 | 49,790,393 | -41,424,709 |
| 2011 | 5,964,225 | 52,248,003 | 58,212,228 | -46,283,778 |
| 2012 | 5,720,732 | 56,936,129 | 62,656,861 | -51,215,397 |
| 2013 | 6,468,508 | 61,321,376 | 67,789,884 | -54,852,868 |
| 2014 | 5,964,143 | 66,257,292 | 72,221,435 | -60,293,149 |
| 2015 | 4,873,152 | 69,988,130 | 74,861,282 | -65,114,978 |
| 2016 | 5,411,256 | 69,521,795 | 74,933,051 | -64,110,539 |
| 2017 | 6,712,580 | 74,150,446 | 80,863,026 | -67,437,866 |
| 2018 | 7,428,917 | 83,510,571 | 90,939,488 | -76,081,654 |
| 2019 | 7,136,161 | 83,052,518 | 90,188,679 | -75,916,357 |
| 2020 /1 | 7,969,751 | 73,609,278 | 81,579,029 | -65,639,527 |
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2020). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino.
/1 Enero - diciembre