Subsecretaría de Comercio Exterior

Principales productos importados por México procedentes de Ucrania
Valores en miles de dólares
FracciónDescripción2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
enero-diciembre
. . Total 223,504 148,561 293,896 419,675 298,774 212,723 239,257 183,489 189,839 191,182 221,139 186,319 121,188
3102.10.01Urea, incluso en disolución acuosa. 104,843 56,632 67,932 83,182 72,872 87,341 32,268 13,137 10,674 10,851 8,574 0 21,733
2614.00.01Ilmenita. 4,492 0 4,945 5,344 0 70 10 1,812 1,799 2,046 9,899 19,825 18,445
1001.99.01Trigo común (Triticum aestivum o "trigo duro"). 0 0 0 0 0 1 10,701 63,656 45,603 38,146 41,611 54,131 14,654
2508.30.01Arcillas refractarias. 0 0 2,921 2,529 2,646 2,902 3,437 2,156 2,385 5,057 3,168 7 4,373
1512.11.01Aceites en bruto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 4,054
8607.19.02Ejes montados con sus ruedas. 0 0 0 0 0 0 0 338 150 131 658 342 3,798
8516.71.01Aparatos para la preparación de café o té. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,624 2,718 2,054 3,717
9802.00.19Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. 0 15 153 160 547 4,717 6,287 4,186 1,467 3,163 5,748 5,600 3,466
7304.41.99Los demás. 8 4 16 572 53 474 1,650 974 57 58 913 914 2,972
2402.20.01Cigarrillos que contengan tabaco. 0 0 0 0 0 0 0 0 325 2,259 4,513 4,532 2,423
8537.10.04Cuadros de mando o distribución, operados mediante botones (botoneras). 19 18 38 2 23 86 9 2 2 24 34 372 2,057
8517.62.99Los demás. 218 99 113 279 1,803 2,146 446 180 337 181 732 1,530 1,749
8409.91.99Los demás. 0 4 3 2 13 2 0 865 1,833 1,180 3,529 3,531 1,549
9802.00.20Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Textil y de la Confección, excepto lo comprendido en la fracción 9802.00.24, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. 0 12 11 0 11 0 9 2 3 428 2,160 277 1,387
2614.00.99Los demás. 0 0 0 25 65 281 265 740 7,781 720 1,038 0 1,372
8544.30.02Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. 136 470 20 19 83 8 188 34 37 21 25 157 1,339
1206.00.99Las demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 58 297 1,233
1512.19.99Los demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,316 1,221
8536.50.01Interruptores, excepto los comprendidos en la fracción 8536.50.15. 344 18 44 35 369 1,131 1,125 2,100 2,141 2,133 2,719 2,491 1,120
2507.00.01Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados. 0 20 79 231 393 186 156 238 2,496 2,764 3,549 837 991
7304.41.02De diámetro exterior inferior a 19 mm. 8 18 11 8 10 3 4 191 615 1,476 2,585 1,059 981
8419.50.99Los demás. 0 4 0 3 0 1 0 9 23 64 344 1,086 910
8309.90.01Tapones o tapas, excepto lo comprendido en las fracciones 8309.90.02, 8309.90.03, 8309.90.07 y 8309.90.08. 0 0 7 7 20 12 69 292 204 283 565 250 684
8536.90.99Los demás. 67 35 71 356 84 115 74 76 496 349 341 910 649
8007.00.99Las demás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624
8541.40.01Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz, excepto los comprendidos en las fracciones 8541.40.02 y 8541.40.03. 1 5 0 4 6 0 10 10 1 1 7 68 582
7304.49.99Los demás. 55 65 27 15 74 354 130 158 373 185 214 361 564
2614.00.02Arenas opacificantes micronizadas que contengan 96 % o menos de óxido de titanio (arenas de rutilo). 0 0 0 44 0 0 269 141 0 24 350 473 548
8429.59.03Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico, autopropulsadas con potencia neta al volante igual o superior a 70 C.P., sin exceder de 130 C.P. y peso igual o superior a 5,000 kg sin exceder de 20,500 kg. 13 0 16 30 104 18 24 69 107 84 362 270 539
8607.19.03Ruedas. 0 0 0 0 0 0 215 5,656 5,668 1,759 0 230 494
8518.29.99Los demás. 567 705 1,126 1,052 1,042 839 245 190 85 321 706 605 487
8536.50.15Interruptores para dual, de pie o de jalón para luces; botón de arranque; reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. 0 0 11 22 0 0 0 2 2 1 179 738 487
5811.00.01Productos textiles acolchados en pieza, constituidos por una o varias capas de materia textil combinadas con una materia de relleno y mantenidas mediante puntadas u otro modo de sujeción, excepto los bordados de la partida 58.10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 484
8207.19.99Los demás. 0 0 0 0 1 0 8 290 1 0 0 287 484
6006.33.02De filamentos de poliéster. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 466
9802.00.07Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Bienes de Capital, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. 292 68 18 54 21 31 18 9 7 18 52 225 465
8425.31.99Los demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
7228.30.99Los demás. 89 154 969 84 3,558 644 1,411 1,539 961 1,527 484 291 427
7228.50.99Las demás. 1 2 1,334 1,400 766 110 100 120 34 3 80 206 425
8504.40.13Controladores de velocidad para motores eléctricos. 7 6 24 57 35 108 114 51 28 91 61 81 421
5911.90.99Los demás. 0 0 0 491 1,345 1,225 1,451 1,329 1,446 994 354 549 418
1207.99.99Los demás. 1,002 387 117 865 598 314 73 215 287 353 0 317 399
8477.30.01Máquinas de moldear por soplado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 239 125 378
9901.00.01 27 55 17 21 33 44 48 37 44 71 153 194 377
3923.50.01Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 5 4 8 2 5 1 8 15 15 87 446 254 343
8413.60.99Los demás. 4 0 4 0 86 2 4 9 12 5 8 107 339
3208.90.99Los demás. 7 0 14 8 0 0 0 0 1 1 0 349 302
9802.00.13Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Siderúrgica, cuando se trate de productores directos y las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. 718 26,832 114,937 204,877 30,005 29,015 126,475 2,308 28,580 56,453 14 118 289
8456.10.99Las demás. 0 0 0 68 68 43 0 0 2 0 287 0 265
8515.80.99Las demás. 0 0 0 0 0 441 0 0 15 2 0 214 264
8414.60.01De uso doméstico. 0 0 0 0 0 0 0 0 65 199 140 241 241
8509.40.03Batidoras. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 237
7326.90.99Las demás 240 62 45 38 551 340 147 74 123 172 118 114 230
9022.19.01Para otros usos. 0 0 0 0 0 0 125 398 542 0 0 0 229
8480.41.01Moldes o sus partes, utilizados en la fundición de partes y piezas de vehículos automóviles. 251 12 218 273 297 275 137 140 436 255 283 195 213
8516.80.99Las demás. 3 2 24 5 0 12 4 4 3 15 34 20 194
8537.10.99Los demás. 16 11 26 19 69 49 58 64 74 76 340 68 177
7228.30.01En aceros grado herramienta. 0 0 20 19 550 246 118 197 1,014 861 1,719 988 176
1103.13.01De maíz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 175
9031.80.99Los demás. 75 71 49 125 170 136 348 78 383 130 239 223 150
8538.90.99Las demás. 20 33 21 4 25 9 30 19 56 96 49 44 142
7304.23.99Los demás. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24 30 135
3917.39.99Los demás. 1 0 0 1 0 1 7 7 1 2 95 91 131
4504.90.99Las demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
7304.19.02Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. 33 212 17 33 125 496 154 298 555 100 133 183 121
8543.90.99Las demás. 3 1 0 15 4 4 3 0 4 37 7 12 113
7311.00.99Los demás. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 113
7304.59.99Los demás. 655 98 19 89 8 386 141 14 29 13 2 106 111
8544.42.04De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.42.01 y 8544.42.03. 120 181 19 19 100 57 98 130 148 112 302 606 110
8466.30.99Los demás. 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 13 102
8543.70.99Los demás. 47 18 18 49 95 50 54 237 22 81 1,902 285 100
3919.90. Las demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 47 96
7222.11.99Las demás. 1,210 203 357 71 141 107 162 147 62 30 59 103 95
9806.00.05Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes. 1 0 4 2 0 1 5 1 166 1,032 3,318 1,215 94
2941.90.99Los demás. 0 0 0 0 547 81 147 102 287 484 323 56 94
7205.10.01Granallas. 0 0 0 21 130 131 78 218 103 85 141 220 92
9806.00.06Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2 170 62 91 88 11 195 657 899 73 969 298 90
4009.11.99Los demás. 0 0 0 0 0 5 2 1 1 0 2 4 88
8443.99.01Partes especificadas en la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 84, reconocibles como concebidas exclusivamente para las impresoras de las subpartidas 8443.31 y 8443.32, excepto circuitos modulares. 0 0 1 1 0 0 3 11 72 349 173 36 84
3917.40.01Accesorios. 91 87 21 22 27 32 16 26 16 15 12 25 83
8414.30.04Motocompresores herméticos, con potencia superior a 1 1/2 C.P. sin exceder de 5 C.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
8708.70.04Ruedas o rims (camas) sin neumáticos, con diámetro exterior inferior o igual a 70 cm, excepto lo comprendido en la fracción 8708.70.03. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 46 83
9032.89.99Los demás. 47 29 28 52 67 20 31 44 84 35 35 170 83
7228.40.01En aceros grado herramienta. 0 1 116 150 209 373 346 533 668 329 145 221 81
8704.10.01Tipo "Dumpers" con capacidad útil de carga superior a 30,000 kg. 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
4810.13.99Los demás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 80
9007.91.01De cámaras. 0 0 0 0 0 0 0 31 20 13 3 0 78
9802.00.03Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria del Mueble, cuando las empresas cuenten con la autorización a que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conforme a los criterios que establezca la Secretaría de Economía. 0 0 0 0 2 2 27 36 133 152 87 55 78
9027.80.99Los demás. 5 15 1 0 28 35 2 28 69 4 2 11 78
3920.49.99Las demás. 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 78
8479.40.99Los demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 78
7307.99.99Los demás. 0 74 1 5 5 1 0 8 11 15 2 8 74
9901.00.02 7 1 3 1 4 7 3 15 5 14 17 36 70
9011.10.99Los demás. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
4203.10.99Los demás. 69 59 30 103 126 132 181 166 180 153 91 88 70
2803.00.02Negro de humo de hornos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
8479.89.99Los demás. 85 47 36 175 42 216 92 41 128 9 1,758 148 68
9026.10.02Medidores de combustible, de vehículos automóviles. 0 0 0 0 0 0 44 15 181 33 45 53 67
8517.62.02Unidades de control o adaptadores, excepto lo comprendido en la fracción 8517.62.01. 0 0 59 0 0 1 1 1 176 123 26 87 66
6201.11.01De lana o pelo fino. 0 59 61 41 37 19 99 20 32 48 56 45 65

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (2008 - 2020). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.