Subsecretaría de Comercio Exterior

Balanza comercial de México con Perú
Valores en miles de dólares
AñoExportacionesImportacionesComercio
Total
Balanza
Comercial
1993 94,031 169,944 263,975 -75,913
1994 110,417 210,915 321,332 -100,498
1995 178,852 98,727 277,579 80,125
1996 211,360 116,647 328,007 94,713
1997 238,443 141,578 380,021 96,865
1998 195,642 142,904 338,546 52,738
1999 178,059 180,542 358,601 -2,483
2000 209,972 176,670 386,642 33,302
2001 172,674 141,233 313,907 31,441
2002 233,094 152,293 385,387 80,801
2003 193,799 131,173 324,972 62,626
2004 249,858 282,188 532,046 -32,330
2005 345,039 445,353 790,392 -100,314
2006 533,462 470,169 1,003,631 63,293
2007 676,600 382,983 1,059,583 293,617
2008 1,179,812 426,237 1,606,049 753,575
2009 585,940 355,361 941,301 230,579
2010 973,585 337,127 1,310,712 636,458
2011 1,286,394 582,347 1,868,741 704,047
2012 1,527,645 439,967 1,967,612 1,087,678
2013 1,770,490 585,345 2,355,835 1,185,145
2014 1,730,198 1,106,274 2,836,472 623,924
2015 1,650,831 681,326 2,332,157 969,505
2016 1,403,995 556,308 1,960,303 847,687
2017 1,510,892 513,591 2,024,483 997,301
2018 1,650,876 479,201 2,130,077 1,171,675
2019 1,433,831 546,719 1,980,550 887,112
2020 /1 1,195,459 572,970 1,768,429 622,489

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2020). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino.
/1 Enero - diciembre