Subsecretaría de Comercio Exterior

Balanza comercial de México con Estados Unidos
Valores en miles de dólares
AñoExportacionesImportacionesComercio
Total
Balanza
Comercial
1993 42,911,543 45,294,656 88,206,199 -2,383,113
1994 51,618,594 54,834,155 106,452,749 -3,215,561
1995 66,273,641 53,902,492 120,176,133 12,371,149
1996 80,570,022 67,536,101 148,106,123 13,033,921
1997 94,376,864 82,002,208 176,379,072 12,374,656
1998 103,001,767 93,258,366 196,260,133 9,743,401
1999 120,262,033 105,267,312 225,529,345 14,994,721
2000 147,399,940 127,534,433 274,934,373 19,865,507
2001 140,564,406 113,766,783 254,331,189 26,797,623
2002 141,897,649 106,556,722 248,454,371 35,340,927
2003 144,293,352 105,360,681 249,654,033 38,932,671
2004 164,521,981 110,826,707 275,348,688 53,695,274
2005 183,562,833 118,547,326 302,110,159 65,015,507
2006 211,799,370 130,311,025 342,110,395 81,488,345
2007 223,133,251 139,472,828 362,606,079 83,660,423
2008 233,522,728 151,334,587 384,857,315 82,188,141
2009 185,101,145 112,433,820 297,534,965 72,667,325
2010 238,684,422 145,007,347 383,691,769 93,677,075
2011 274,426,516 174,356,027 448,782,543 100,070,489
2012 287,842,151 185,109,805 472,951,956 102,732,346
2013 299,439,147 187,261,910 486,701,057 112,177,237
2014 318,367,009 195,281,875 513,648,884 123,085,134
2015 308,864,917 186,802,922 495,667,839 122,061,995
2016 302,576,650 179,509,898 482,086,548 123,066,752
2017 326,868,566 194,554,586 521,423,152 132,313,980
2018 358,281,680 215,828,018 574,109,698 142,453,662
2019 370,788,896 205,733,312 576,522,208 165,055,584
2020 /1 339,180,539 167,813,337 506,993,876 171,367,202

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2020). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino.
/1 Enero - diciembre