Subsecretaría de Comercio Exterior

Balanza comercial de México con Argentina
Valores en miles de dólares
AñoExportacionesImportacionesComercio
Total
Balanza
Comercial
1993 282,973 252,007 534,980 30,966
1994 247,665 332,681 580,346 -85,016
1995 312,934 190,699 503,633 122,235
1996 519,822 299,633 819,455 220,189
1997 497,633 236,189 733,822 261,444
1998 384,486 263,622 648,108 120,864
1999 256,060 211,666 467,726 44,394
2000 288,680 247,392 536,072 41,288
2001 243,728 441,379 685,107 -197,651
2002 125,193 687,282 812,475 -562,089
2003 235,205 867,084 1,102,289 -631,879
2004 568,995 1,108,345 1,677,340 -539,350
2005 672,281 1,302,813 1,975,094 -630,532
2006 952,148 1,798,519 2,750,667 -846,371
2007 1,130,036 1,609,737 2,739,773 -479,701
2008 1,317,078 1,436,411 2,753,489 -119,333
2009 1,083,880 1,144,595 2,228,475 -60,715
2010 1,768,786 1,092,842 2,861,628 675,944
2011 1,958,134 1,061,388 3,019,522 896,746
2012 1,932,391 1,004,164 2,936,555 928,227
2013 1,965,921 1,167,262 3,133,183 798,659
2014 1,301,892 1,049,685 2,351,577 252,207
2015 1,497,057 1,056,939 2,553,996 440,118
2016 1,408,695 896,810 2,305,505 511,885
2017 1,504,156 822,717 2,326,873 681,439
2018 1,259,995 832,689 2,092,684 427,306
2019 780,190 782,289 1,562,479 -2,099
2020 /1 712,226 588,023 1,300,249 124,203

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2020). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino.
/1 Enero - diciembre